Overblog Tous les blogs Top blogs Environnement & Bio
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU

Ce blog va parler des différentes actualités environnementales. Touché par le film "Home", de Yann Arthus Bertrand, j'ai décidé de créer un espace dans lequel une communauté d'internautes pourra partager ces idées en matière d'environnement dans le seul but de sauver notre terre. Alors chaque initiative compte, de la plus petite à la plus grande. Chaque main tendue peut sauver une parcelle de notre Terre et à terme l'environnement et la paix globale.

Publicité

Tableau : mesures des radiations à Fukushima

Les radiations relevées à Fukushima Daiichi : 

Environmental Radiation Measurement Result

Depuis ces 3 dernières journées, vous pouvez remarquer les taux de radiation relevés au sein de la centrale nucléaire. 

 

測定日時
(Measurement time)
最大値
(max)
最小値
(min)
平均値
(average)
2011-03-21   18:00~18:59 0.139 0.130 0.135
2011-03-21   17:00~17:59 0.139 0.128 0.134
2011-03-21   16:00~16:59 0.1310 0.1200 0.1250
2011-03-21   15:00~15:59 0.1260 0.1130 0.1180
2011-03-21   14:00~14:59 0.1160 0.1060 0.1120
2011-03-21   13:00~13:59 0.1110 0.1040 0.1080
2011-03-21   12:00~12:59 0.1200 0.1060 0.1130
2011-03-21   11:00~11:59 0.1200 0.1010 0.1090
2011-03-21   10:00~10:59 0.1050 0.0944 0.1000
2011-03-21   09:00~09:59 0.1010 0.0910 0.0958
2011-03-21   08:00~08:59 0.0930 0.0588 0.0703
2011-03-21   07:00~07:59 0.0625 0.0539 0.0585
2011-03-21   06:00~06:59 0.0591 0.0503 0.0537
2011-03-21   05:00~05:59 0.0548 0.0493 0.0519
2011-03-21   04:00~04:59 0.0553 0.0485 0.0513
2011-03-21   03:00~03:59 0.0527 0.0474 0.0497
2011-03-21   02:00~02:59 0.0522 0.0470 0.0497
2011-03-21   01:00~01:59 0.0548 0.0475 0.0511
2011-03-21   00:00~00:59 0.0529 0.0478 0.0505
2011-03-20   23:00~23:59 0.0515 0.0465 0.0494
2011-03-20   22:00~22:59 0.0524 0.0405 0.0478
2011-03-20   21:00~21:59 0.0464 0.0416 0.0443
2011-03-20   20:00~20:59 0.0470 0.0414 0.0443
2011-03-20   19:00~19:59 0.0468 0.0425 0.0445
2011-03-20   18:00~18:59 0.0473 0.0415 0.0444
2011-03-20   17:00~17:59 0.0484 0.0422 0.0448
2011-03-20   16:00~16:59 0.0472 0.0431 0.0453
2011-03-20   15:00~15:59 0.0480 0.0423 0.0452
2011-03-20   14:00~14:59 0.0472 0.0421 0.0448
2011-03-20   13:00~13:59 0.0488 0.0419 0.0451
2011-03-20   12:00~12:59 0.0475 0.0433 0.0453
2011-03-20   11:00~11:59 0.0482 0.0438 0.0459
2011-03-20   10:00~10:59 0.0489 0.0433 0.0457
2011-03-20   09:00~09:59 0.0492 0.0441 0.0462
2011-03-20   08:00~08:59 0.0489 0.0436 0.0458
2011-03-20   07:00~07:59 0.0492 0.0439 0.0458
2011-03-20   06:00~06:59 0.0485 0.0443 0.0461
2011-03-20   05:00~05:59 0.0485 0.0433 0.0459
2011-03-20   04:00~04:59 0.0481 0.0429 0.0457
2011-03-20   03:00~03:59 0.0485 0.0435 0.0460
2011-03-20   02:00~02:59 0.0477 0.0440 0.0459
2011-03-20   01:00~01:59 0.0492 0.0441 0.0459
2011-03-20   00:00~00:59 0.0487 0.0433 0.0460
2011-03-19   23:00~23:59 0.0488 0.0435 0.0459
2011-03-19   22:00~22:59 0.0491 0.0426 0.0460
2011-03-19   21:00~21:59 0.0485 0.0443 0.0462
2011-03-19   20:00~20:59 0.0483 0.0433 0.0461
2011-03-19   19:00~19:59 0.0478 0.0445 0.0460
2011-03-19   18:00~18:59 0.0492 0.0433 0.0463
2011-03-19   17:00~17:59 0.0499 0.0443 0.0462
2011-03-19   16:00~16:59 0.0493 0.0435 0.0461
2011-03-19   15:00~15:59 0.0489 0.0433 0.0462
2011-03-19   14:00~14:59 0.0487 0.0427 0.0465
2011-03-19   13:00~13:59 0.0499 0.0450 0.0470
2011-03-19   12:00~12:59 0.0493 0.0450 0.0469
2011-03-19   11:00~11:59 0.0491 0.0447 0.0470
2011-03-19   10:00~10:59 0.0496 0.0445 0.0473
2011-03-19   09:00~09:59 0.0500 0.0454 0.0476
2011-03-19   08:00~08:59 0.0496 0.0447 0.0473
2011-03-19   07:00~07:59 0.0499 0.0439 0.0475
2011-03-19   06:00~06:59 0.0494 0.0444 0.0472
2011-03-19   05:00~05:59 0.0487 0.0438 0.0468
2011-03-19   04:00~04:59 0.0498 0.0447 0.0472
2011-03-19   03:00~03:59 0.0503 0.0444 0.0475
2011-03-19   02:00~02:59 0.0493 0.0449 0.0469
2011-03-19   01:00~01:59 0.0499 0.0440 0.0469
2011-03-19   00:00~00:59 0.0491 0.0436 0.0469
2011-03-18   23:00~23:59 0.0492 0.0450 0.0471
2011-03-18   22:00~22:59 0.0492 0.0443 0.0470
2011-03-18   21:00~21:59 0.0505 0.0445 0.0472
2011-03-18   20:00~20:59 0.0498 0.0450 0.0473
2011-03-18   19:00~19:59 0.0491 0.0447 0.0472
Publicité
Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article